- 共 1頁16條記錄
序號 | 用 戶 名 稱 | 鍋爐型號 | 數(shù)量 | 備 注 |
01 | 北京華聯(lián)商業(yè)有限公司 | CLSS-0.28 | 1 | 采暖 |
02 | 北京寶蘭嘉裝飾工程有限公司(銀豐賓館) | CLSS-0.70 | 2 | 采暖 |
03 | 山西太原銀建百合美地 | CLSS-0.70 | 5 | 采暖 |
04 | 山西太原銀建鼎元時代 | CLSS-0.70 | 6 | 采暖 |
05 | 山西太原銀建R區(qū)8號樓 | CLSS-0.35 | 3 | 采暖 |
06 | 山西太原銀建G區(qū) | CLSS-0.70 | 5 | 采暖 |
07 | 青海省西寧市享堂佳苑小區(qū) | CLSS-0.70 | 12 | 采暖 |
08 | 哈爾濱龍晟雷克薩斯汽車銷售服務(wù)公司項目 | CLSS-0.70 | 1 | 采暖 |
CLSS-0.35 | 1 | |||
09 | 陜西省神木縣美能天然氣公司門站 | CLSS-0.70 | 2 | 采暖熱水 |
10 | 陜西省西安市小布丁連鎖酒店 | CLSS-0.35 | 3 | 采暖熱水 |
11 | 陜西省西安市速八酒店和平門外 | CLSS-0.35 | 2 | 采暖熱水 |
12 | 陜西省洛川縣北關(guān)小學(xué) | CLSS-0.70 | 1 | 采暖 |
13 | 陜西省延安市隆昌盛酒店 | CLSS-0.70 | 1 | 采暖熱水 |
14 | 陜西省神木左岸休閑(天峰國際酒店隔壁) | CLSS-0.35 | 2 | 采暖熱水 |
15 | 陜西省咸陽市涇陽縣三渠鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | A200低氮機型 | 1 | 采暖 |
16 | 陜西省咸陽市涇陽縣云陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | A200低氮機型 | 1 | 采暖 |
17 | 陜西省咸陽市涇陽縣橋底鎮(zhèn)政府 | A300低氮機型 | 1 | 采暖 |
18 | 陜西省咸陽市涇陽縣王橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | A300低氮機型 | 1 | 采暖 |
19 | 陜西省咸陽市涇陽縣興隆鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | A300低氮機型 | 1 | 采暖 |
20 | 陜西省咸陽市涇陽縣興隆鎮(zhèn)興隆中學(xué) | A600低氮機型 | 1 | 采暖 |
21 | 陜西省咸陽市涇陽縣云陽鎮(zhèn)掃宋中學(xué) | A800低氮機型 | 1 | 采暖 |
22 | 陜西省咸陽市涇陽縣三渠鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | A200低氮機型 | 1 | 采暖 |
23 | 陜西省咸陽市涇陽縣云陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | A200低氮機型 | 1 | 采暖 |
24 | 陜西省涇陽縣中張鎮(zhèn)中張中學(xué)鍋爐房 | 800KW | 1 | 采暖 |
25 | 陜西省涇陽縣蔣璐中學(xué)鍋爐房 | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
26 | 陜西省涇陽縣云陽鎮(zhèn)中學(xué) | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
27 | 陜西省涇陽縣安吳鎮(zhèn)政府 | 全預(yù)混低氮350KW | 1 | 采暖 |
28 | 陜西省涇陽縣安吳鎮(zhèn)龍泉中學(xué) | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
29 | 陜西省涇陽縣三渠鎮(zhèn)雪河中學(xué) | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
30 | 陜西省涇陽縣三渠鎮(zhèn)武寨府小學(xué) | 全預(yù)混低氮700KW | 1 | 采暖 |
31 | 陜西省涇陽縣王橋鎮(zhèn)東街小學(xué) | 全預(yù)混低氮350KW | 1 | 采暖 |
32 | 陜西省涇陽縣王橋鎮(zhèn)西街小學(xué) | 全預(yù)混低氮350KW | 1 | 采暖 |
33 | 陜西省涇陽縣王橋中學(xué) | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
34 | 陜西省涇陽縣興隆中心幼兒園 | 全預(yù)混低氮350KW | 1 | 采暖 |
35 | 陜西省涇陽縣口鎮(zhèn)中學(xué) | 全預(yù)混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
36 | 陜西省涇陽縣口鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 全預(yù)混低氮350KW | 1 | 采暖 |
37 | 渭南市三賢路熱電廠 | 1200 kw | 1 | 采暖 |
38 | 長葛市一景酒店管理公司 | 400 kw | 1 | 采暖 |
39 | 吉林敬老院 | 600 kw | 1 | 采暖 |
40 | 大源小能科技公司 | 100 kw | 1 | 采暖 |
41 | 天成特種設(shè)備工程有限公司 | 300 kw | 3 | 采暖 |
42 | 青海雙碩暖通設(shè)備有限公司 | 300 kw | 2 | 采暖 |
43 | 河北邢臺九環(huán)散熱器公司 | 400 kw | 1 | 采暖 |
44 | 商州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1400 kw | 1 | 采暖 |
45 | 商洛區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心 | 1000 kw | 1 | 采暖 |
46 | 商洛市工商銀行 | 900 kw | 1 | 采暖 |
47 | 商洛市道路運輸管理處 | 1000 kw | 1 | 采暖 |
48 | 商州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 500 kw | 1 | 采暖 |
49 | 韓剛 | 1200 kw | 1 | 采暖 |
50 | 白銀兒童福利院 | 600 kw | 1 | 采暖 |
51 | 水都會所 |
600kw 300kw |
1 | 采暖 |
52 | 東方偉業(yè)住宅樓 | 600kW | 1 | 采暖 |
53 | 渭南市委小區(qū) | 1200kW900kW | 2 | 采暖 |
54 | 大地時尚傳媒文化產(chǎn)業(yè)園 | 1200kW | 2 | 采暖 |